PROJECTEN PER CATEGORIE
OVERZICHT VAN GEHONEERDE PROJECTEN PER CATEGORIE
OVERZICHT VAN GEHONEERDE PROJECTEN PER CATEGORIE
| Totaal | € 459.500 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Vrienden van Zorgwaard | Oud-Beijerland | Samen erop uit: museum & muziek | € 1.365 |
| Key2Singing | Leidschendam | Op reis met Scarlatti | € 1.500 |
| Stichting Rotterdam International Fringe Festival | Rotterdam | North Sea Round Town 2015 | € 5.000 |
| Stichting De Welle | Nijverdal | Golden Rockers - Rock 'n Rollator | € 2.500 |
| Stichting de Mix Wereldmuziektheater | Den Haag | Samen uit Samen Thuis voor Oud en Jong | € 5.000 |
| Stichting Joep Productions | Rotterdam | Welkom, Welkom!! | € 1.500 |
| Stichting Clay2Day | De Zilk | Clay2Day 2015 | € 1.000 |
| Stichting Jong van Hart Rotterdam | Capelle aan den IJssel | Nog één keer een Revue!! | € 1.500 |
| Theaterkoor Voice Female | Diemen | Alle Tijd | € 1.200 |
| ZIMIHC | Utrecht | Het Danspaleis komt naar Overvecht | € 400 |
| Stichting LofT Leven of Theater | Den Haag | Theatraal voorlezen | € 2.400 |
| Stichting Buhneproducties Maos & Neker | Landgraaf | En nog 'ne fijne daag! | € 1.500 |
| Stichting SMAAK | Amersfoort | Museum SMAAK | € 7.000 |
| Stichting De Wever | Tilburg | De Tijd van je Leven | € 3.000 |
| Nieuwe Oude Meesters | Utrecht | Cicero | € 5.000 |
| Tilburgs Seniorenkoor de Koraal | Tilburg | Bevrijdingsconcert | € 250 |
| Fanfare St. Judocus St. Joost | Echt | Time after time | € 1.600 |
| K&C | Assen | Vervolg Gekleurd Grijs | € 6.000 |
| Vitalis WoonZorg Groep | Eindhoven | Groot Letterfestival | € 5.000 |
| Stichting Vier het Leven | Hilversum | Theaterbezoeken | € 10.000 |
| Stichting Het Theaterlab | Amsterdam | Grey Vibes Amsterdam 2015 | € 7.600 |
| Stichting Museum Voor 1 Dag | Amersfoort | Museum Voor 1 Dag gaat landelijk | € 9.000 |
| Millennium Mannenkoor | Almere | Jubileumconcert | € 2.500 |
| Stichting Op Visite | Delft | Op Visite in De Kreek - Beelden in de tuin | € 3.000 |
| De Nederlandse Dansdagen | Amsterdam | Act your Age II | € 8.750 |
| Zangtheater Circle of Music | Lelystad | Het Broeit in Broek | € 1.400 |
| Stichting BUOG | Leeuwarden | Het verhaal aan Jopie | € 3.000 |
| Stichting Stadsliederen | Amsterdam | Lingua Franca, dansproject voor ouderen | € 4.000 |
| Hengelose Accordeon Orkest Vereniging | Hengelo | Muzikale Wintertoer | € 1.500 |
| Idea Regiocentrum voor Cultuur | Zeist | Greis | € 2.500 |
| Kunstkwartier Helmond | Helmond | De Kunstkwartier Huiskamer | € 5.320 |
| Stichting Zonaluma | Den Haag | Hollandse wijzen | € 6.000 |
| Stichting artOloco | Amsterdam | Hangplek voor Ouderen | € 15.000 |
| Literair Productiehuis Wintertuin | Nijmegen | Het Verhalenhuis | € 7.500 |
| Stichting Worstenbrood | Breda | Senioren buurten in de wijk | € 5.000 |
| Hekgolf | Den Haag | De Leugen van het Geheugen | € 4.000 |
| Stichting Voorbeeld Projecten | Amsterdam | Cultureel Opstapproject | € 10.000 |
| Philharmonisch Koor Hagacantare | Den Haag | Ameezing Kerst | € 5.000 |
| Stichting Be-wonder | Amsterdam | Mensen die ik gekend heb | € 7.500 |
| Stichting Sevagram | Heerlen | De Mijne: een poëtische muziektheatervoorstelling | € 6.000 |
| Stichting Muziek en Visueel gehandicapten | Oostzaan | ZOEK Zing Online En zing in Koor | € 19.475 |
| Stichting Onderstroom | Castricum | Nooit te oud (to be happy) | € 5.000 |
| Stichting Het Cultuurgebouw | Hoofddorp | Route 65 in Haarlemmermeer | € 3.500 |
| Theater De Fransche School | Culemborg | TOP Ouderenserie | € 3.000 |
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Amstelring Kerstconcert | € 5.000 |
| Vitalis Berckelhof, Ankerpunt in de wijk Eindhoven | Eindhoven | (On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht | € 8.100 |
| Seniorenorkest Gillesia | Molenschot | Aanschaf diverse instrumenten | € 3.500 |
| Stichting STRP | Eindhoven | STRP SENIOR The Screen Society | € 10.000 |
| Stichting TOP-amateur | Almere | Muziektheaterproductie My Fair Lady | € 3.750 |
| Stichting Platform Levensverhalen | Amsterdam | (G)oud voor de buurt! | € 7.000 |
| Stichting Muziek Jong voor Oud | Klimmen | Muziek Jong voor Oud | € 7.000 |
| Stichting Amstelring Groep | Amsterdam | Speelfilmproject voor ouderen in Osdorp | € 5.000 |
| Stichting JAM | Amsterdam | Ouderen Songfestival | € 7.500 |
| Stichting Creatief Welzijn Senioren | Rotterdam | Het verhaal van Atrium | € 4.500 |
| Cultuurbedrijf RiQQ | Dieren | Rimpelingen | € 8.000 |
| Stichting Dance Connects | Amsterdam | Still Moving 2: dansproject voor ouderen in Amsterdam | € 5.000 |
| Prinses Christina Concours | Den Haag | Jong voor Oud concerten | € 5.000 |
| Stichting De Infobalie i.o. | Amsterdam | Freaky Vaudeville: Verrukkelijk Verval | € 15.000 |
| Internationaal Danstheater | Amsterdam | Kom, dans met mij.... | € 8.000 |
| Stichting Man in de Maan | Eindhoven | De Geur van de Hemel | € 4.000 |
| Stichting Ceigoed | Gemert | Muziek op je iPad | € 2.500 |
| Harmonie St. Cecilia Maasbracht | Maasbracht | Gala jubileumconcert | € 500 |
| Stichting Vivendi | Amsterdam | Een vensterbank vol Vergeet-mij-nietjes | € 2.500 |
| Stichting Appeltaartconcerten | Utrecht | Appeltaartconcerten 2015-2016 | € 10.000 |
| Stichting MensBeeld | Utrecht | Alzh...enzo... | € 10.000 |
| Stichting CareClowns Nederland | Amersfoort | Doorstart CareClowns | € 48.000* |
| Colline producties | Arnhem | Reinaert en Esmoreit | € 5.000 |
| Stichting Elisabeth Roosendaal | Roosendaal | Muziekactiviteiten voor psycho-geriatrische ouderen | € 3.000 |
| Stichting Erato Muzikaal Contact | Horst | Kleinschalige interactieve muzikale contacten voor mensen met dementie | € 7.500 |
| Stichting Kunst in de Zorg | Amsterdam | Was Goed | € 5.000 |
| Stichting Briza | Den Haag | Van Heinde en Verre | € 4.400 |
| Stichting Sunshine Society | Oegstgeest | Optredens Sunshine Soldiers | € 6.250 |
| Stichting Florence | Rijswijk | Wilt u even voor mij buigen? | € 12.500 |
| ZorgAccent | Almelo | iPodproject | € 2.500 |
| Zorghuis Anna Heerkens IJsselheem | Zwolle | De tijd van je leven | € 2.240 |
| Stichting LUDWIG | Amsterdam | LUDWIG tot Leven! | € 5.000 |
| Stichting Florence Wenst | Rijswijk | Muziek en Herinneringen Coornhertcentrum | € 3.500 |
| Moving Arts Project | Amsterdam | HEIM |Romeo Julia in de Stadsschouwburg | € 2.500 |
| Stichting Culturall | Schiedam | De Rijkdom van Ouderdom | € 12.000 |
* Stichting Henriëtte Hofje
In de lijst hierboven zijn de projecten aangeduid met * vermeld met het volledig toegekende bedrag, onderstaand de vermelde bedragen ten laste van het donatiebudget van Stichting Henriëtte Hofje
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | DONATIEBUDGET | ||
|---|---|---|---|
| Totaal | € 50.000 | ||
| Stichting CareClowns Nederland | Amersfoort | Doorstart CareClowns | € 15.000 |
| Stichting 'Moved by ABCD' i.o. | Deventer | Gewoon Bijzonder | € 20.000 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | Breda | Zonnebloemauto | € 15.000 |
| Totaal | € 27.800 | ||
|---|---|---|---|
| Beeldvorming | Amsterdam | Budget beeldvorming ouderen | € 22.000 |
| Stichting Geron | Koog aan de Zaan | Eenmalige digitale Engelstalige uitgave van Geron | € 800 |
| Cordaan | Amsterdam | Cahier | € 5.000 |
| Totaal | € 154.385 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting De Welle | Nijverdal | In beweging......preventie loopt beter | € 5.000 |
| Stichting Zuyderland Medisch Centrum | Sittard | Activity Center | € 7.500 |
| Stichting de Meente | Genemuiden | Theratrainer | € 4.000 |
| Stichting Vrienden Parnassia Groep | Den Haag | Duofiets voor ouderen in Castricum | € 3.500 |
| Stichting Samen Ravenstein | Ravenstein | Duofiets | € 2.500 |
| Stichting Saxenburgh Groep, locatie Vlierhuis | Hardenberg | Aanschaf duofiets | € 2.500 |
| Palet Welzijn | Zoetermeer | Rolstoelvierdaagse en scootmobieltocht | € 2.000 |
| Stichting Sport en Beweeg | Hoogeveen | Beweegmaatjes | € 3.000 |
| Stichting Dimence | Deventer | Interactief Fietsen voor Ouderen | € 8.000 |
| Het Spectrum | Dordrecht | Aanschaf Fietslabyrint | € 5.000 |
| De Zorggroep | Venlo | Plezier voor twee! | € 3.500 |
| GGZ inGeest | Amsterdam | Tai Chi: oefentherapie voor valreductie | € 6.000 |
| Atrium-Orbis Sittard-Geleen, locatie Hoogstaete | Sittard-Geleen | Duofiets | € 3.500 |
| Stichting Zwementie | Zoetermeer | Zwemmen met dementie | € 7.500 |
| Vivium Zorggroep, locatie De Ruyterstraat | Huizen | Duofiets | € 2.100 |
| Stichting Vrienden van het Reinaldahuis | Haarlem | Vitaliteitsproject | € 8.000 |
| Stichting St. Anna Zorggroep | Eindhoven | Online bewegen voor ouderen regio Eindhoven | € 5.000 |
| Cardia locatie Tabitha | Den Haag | Rolstoel 3-daagse | € 600 |
| Cicero Zorggroep | Brunssum | Lekker fietsen in eigen omgeving! | € 2.750 |
| Stichting Eschhoes Vasse | Vasse | Samen naar buiten | € 5.000 |
| Zorggroep Ter Weel | Goes | Aanschaf DiFiets | € 5.000 |
| Zorgspectrum Het Zand, locatie Het Wooldhuis te Heino | Zwolle | Samen er op uit | € 3.000 |
| Zorgspectrum Het Zand | Zwolle | Sportief ontmoeten | € 5.000 |
| Zorggroep Ena, locatie Nieuw Avondrust | Voorthuizen | Beweegtuin | € 2.500 |
| Beweging 3.0 Huize Sint Jozef | Nijkerk | Bewegen is beleven | € 4.000 |
| Stichting De Speeltrein | Boekel | Beweegtuin Sint Petrus | € 1.750 |
| Mondriaan voor Geestelijke Gezondheid | Heerlen | Mondriaan ouderen bewegen | € 5.000 |
| Stichting GoldenSports | Amsterdam | GoldenSports locatie Amsterdam Nieuw West | € 4.865 |
| Mensendieck Oefentherapie Wervershoof | Wervershoof | Bewegen voor dementerende ouderen | € 320 |
| Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg | Amerongen | Adviseursnetwerk Landbouw en Zorg | € 10.000 |
| Stichting Woonzorgboerderij Moriahoeve | Woudenberg | Bewegen in Moriahoeve | € 6.000 |
| Zorggroep Noordwest Veluwe | Ermelo | Speeltuin Verpleeghuis Sonnevanck | € 2.500 |
| Zonnehuis Westwijk, Zonnehuisgroep Amstelland | Amstelveen | Projectplan Beweegbalkon | € 5.000 |
| Stichting Schakelring | Waalwijk | Beleef- en beweegtuin | € 2.500 |
| Stichting Zorgboerderij Buitengewoon | Delfgauw | Wonen, leven in een landelijk omgeving | € 10.000 |
| Totaal | € 163.785 | ||
|---|---|---|---|
| Centro Cultural de Hispanohablantes | Amsterdam | Guacamole mission expands | € 3.200 |
| Parels voor de Zwijnen | Amsterdam | CATWALK Talks | € 7.500 |
| Stichting Cultuurbrigade | Rotterdam | Dag van de Romantische Muziek | € 3.000 |
| Stichting OOPOEH (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier) | Amsterdam | Opa's en oma's passen op een huisdier | € 25.000 |
| De la Reyschool | Den Haag | De cirkel is rond | € 2.200 |
| Stichting Een Bos Tulpen | Rotterdam | Een lint van tulpen voor Rotterdam-Zuid | € 5.000 |
| Driezorg | Zwolle | Lab 1870 | € 3.250 |
| Driezorg | Zwolle | Zilveren Noot, 70 jaar bevrijding | € 4.000 |
| Entrée | Amsterdam | Rentrée | € 835 |
| Stichting Levenswijs | Sint Michielsgestel | Levenswijs | € 4.000 |
| Pra muziektheater | Amsterdam | Simpel Verlangen | € 20.000 |
| Het Nationale Toneel | Den Haag | De Laatste Getuigen | € 5.000 |
| De Ingelanden | Utrecht | Vertel mij wat | € 1.800 |
| Stichting Bevordering van Podiumkunsten voor Amateurs | Oss | Kunstkansen voor oud en jong! | € 3.000 |
| PS|theater | Leiden | Ons Hart | € 8.000 |
| Tandem, Centrum voor Mantelzorgondersteuning | Haarlem | De wijk in beeld | € 3.000 |
| Stichting Vitaal Mariëndaal | Groesbeek | Vitaal Mariëndaal | € 5.000 |
| Stichting SeniorenStudent | Amsterdam | Jong+Oud=Goud 2.0 | € 10.000 |
| Stichting Veldwerk Nederland | Apeldoorn | Groen en Grijs, samen prijs | € 10.000 |
| Vereniging Het Zonnehuis | Leiden | Studenten halen verhalen op bij mensen met dementie | € 15.000 |
| Stichting Nederland Cares | Amsterdam | Amsterdam Cares verbindt young professionals aan ouderen | € 25.000 |
| Totaal | € 225.078 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Stadsonderneming Zutphen | Zutphen | De Inloop | € 15.000 |
| Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn | Capelle aan den IJssel | Ballendekens voor bewoners met dementie | € 6.000 |
| Stichting Vervoersdienst De Witte Raaf | Eindhoven | Aanschaf bus | € 5.000 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | Breda | Zonnebloemauto | € 30.000* |
| Het Huis Nebo | Den Haag | Aanschaf bus | € 5.000 |
| Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland | Den Haag | Particuliere Vervoersdienst in Rotterdam | € 4.343 |
| Stichting Ouderenzorg Noord Beveland | Colijnsplaat | Warme maaltijd aan huis in Zierikzee | € 5.000 |
| Stichting Amstelring Groep | Amstelring | Huis van de Buurt De Klinker | € 10.000 |
| Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg | Blijham | Inrichting (sociaal) restaurant | € 5.000 |
| Stichting Welzijn Scheveningen | Den Haag | Boodschappendienst | € 5.000 |
| Stichting Zorggroep Florence | Rijswijk | In Balans met de Mantel | € 5.000 |
| Stichting Vitaal 70+ | Huis ter Heide | Kant en Klare Kerstboom | € 5.235 |
| Stem in de stad | Haarlem | Aanloopcentrum | € 6.000 |
| Vereniging Beheer Dorpshuis 't Hornhuus | Opende | Wijkmaaltijdvoorziening voor ouderen | € 5.000 |
| Gevangenenzorg Nederland | Zoetermeer | Ondersteuning van gevangenen 60+ en familieleden 60+ | € 7.500 |
| Stichting Wijkcentrum MFC 't Brukske | Venray | Eetpunt voor ouderen | € 5.000 |
| Unie KBO | 's-Hertogenbosch | Samen over de digitale drempel: alle ouderen aan de tablet | € 23.000 |
| Stichting De Parel van Sint Anthonis | Sint Anthonis | Inrichting logeerhuis | € 5.000 |
| SOL Netwerk | Rotterdam | Het Geheugenpaleis | € 15.000 |
| Ontmoetingscentrum Zoetermeer | Zoetermeer | Inrichting Ontmoetingscentrum | € 8.000 |
| Stichting Odensehuis Zeeland | Vlissingen | Odensehuis Walcheren | € 12.000 |
| Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn | Capelle aan den IJssel | Aanschaf rolstoelbus voor verpleeghuis Oranjehof | € 5.000 |
| ElkWelzijn | Culemborg | Respijtzorgkoppels | € 8.000 |
| Stichting Odensehuis Gelderse Vallei e.o. | Wageningen | Odensehuis Gelderse Vallei e.o. | € 15.000 |
| Stichting Odensehuis Andante | Utrecht | Start Odensehuis | € 10.000 |
* Stichting Henriëtte Hofje
In de lijst hierboven zijn de projecten aangeduid met * vermeld met het volledig toegekende bedrag, onderstaand de vermelde bedragen ten laste van het donatiebudget van Stichting Henriëtte Hofje
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | DONATIEBUDGET | ||
|---|---|---|---|
| Totaal | € 50.000 | ||
| Stichting CareClowns Nederland | Amersfoort | Doorstart CareClowns | € 15.000 |
| Stichting 'Moved by ABCD' i.o. | Deventer | Gewoon Bijzonder | € 20.000 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | Breda | Zonnebloemauto | € 15.000 |
| Totaal | € 357.535 | ||
|---|---|---|---|
| Zorgcentrum Horizon | Broek op Langedijk | Aanschaf orgel | € 1.300 |
| Stichting Dosti | Den Haag | Kerst en Oud jaar evenement | € 2.000 |
| Stichting De Minkhof | Bemmel | Realisatie De Minkhof fase III | € 7.500 |
| Stichting Herwonnen Levenskracht West Brabant | Putte | Verwendag Brabantse ouderen | € 5.000 |
| Stichting Het Koppelhuis | Amersfoort | Activiteiten Het Koppelhuis | € 7.500 |
| Memorabel | Amsterdam | Memorabel Diner | € 300 |
| Stichting Actief Samenleven | Tiendeveen | Ouderen4daagse 2015 | € 3.000 |
| Stichting Welzijn Heiloo | Heiloo | De Grote Gouden Dag | € 1.500 |
| Stichting Studio de Bakkerij | Rotterdam | Alweer die feestdagen... | € 4.500 |
| Unie Van Vrijwilligers Rotterdam | Rotterdam | Samen-op-Weg | € 9.000 |
| Stichting Welzin | Amersfoort | Kerstgaladiner cliënten BoodschappenPlusBus | € 1.250 |
| Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern | De Meern | Kerstviering | € 1.050 |
| Stichting Pasensie | Amsterdam | Paas- en kerstvieringen voor ouderen in Amsterdam Zuidoost | € 950 |
| Buurtvereniging Zijlkwartier | Leiderdorp | Kerstdiner 65+ | € 1.500 |
| Bewonersvereniging Zandweerd Noord | Deventer | De Slag om Zuid | € 950 |
| Stichting De Hoge Beek | Venray | Uitstapje bewoners De Hoge Beek | € 1.000 |
| Stichting Joods Bejaarden Centrum Den Haag | Den Haag | Vakantieweken voor de bewoners | € 3.000 |
| Stichting Welzijn Zundert | Zundert | Samen voor Zundert | € 6.000 |
| Pieter van Foreest, locatie Stefanna | Delft | Alternatieve bewonersvakantie | € 4.250 |
| Stichting Elisabeth | Breda | ZorgDierTeams | € 9.000 |
| De Zorggroep | Venlo | Aanschaf Tovertafel | € 5.250 |
| Landelijke Stichting Vredenoord | Huis ter Heide | Train je Brain! | € 3.250 |
| Bureau Mantelzorg Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp | Pijnacker | Dag van de Mantelzorg | € 1.000 |
| Liemerije | Zevenaar | Aanschaf BraintrainerPlus | € 3.800 |
| Verpleeghuis Houtwijk, Haagse Wijk en Woonzorg | Den Haag | iRemember | € 1.935 |
| Mantelzorg & Meer | Amstelveen | Dag van de Mantelzorg | € 5.000 |
| SKIN-Rotterdam | Rotterdam | Multiculturele Ouderenzorg | € 5.000 |
| Mosae Zorggroep, locatie Campagne | Maastricht | Tovertafel | € 5.250 |
| Stichting Broedstraten | Amsterdam | Broedstraten voor Ouderen | € 9.000 |
| Stichting Zorgvakanties Hellendoorn-Nijverdal | Nijverdal | Vakantieweek voor ouderen met lichamelijke beperking | € 4.000 |
| Stichting Wassenaarse Zorgverlening | Wassenaar | Vaarvakantie | € 3.000 |
| Thermiek Welzijn | Rotterdam | Vakantie zonder Koffer | € 3.000 |
| Amsta, locatie Vondelstede | Amsterdam | Bustocht en pannenkoeken eten | € 1.000 |
| Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen | Driebergen-Rijsenburg | Prinsheerlijk | € 2.500 |
| Welzijnsvereniging Bangsa Jawa | Amsterdam | Bij elkaar op de koffie | € 1.300 |
| Stichting Vrijwaard | Den Helder | Vaarvakantie bewoners | € 4.500 |
| Space Expo Noordwijk | Noordwijk | Space Expo | € 2.300 |
| Stichting Christiaanhof Ouderenzorg Transvaal | Den Haag | Activiteiten in Transvaal | € 2.250 |
| Topaz | Leiden | Uitjesbus | € 5.000 |
| Stichting Vrienden van Aafje | Rotterdam | Vakantie | € 5.800 |
| Stichting SIV | Den Haag | Vakantieweken voor ouderen | € 5.000 |
| Stichting Kasteel Keukenhof | Lisse | Nationale ouderendag | € 5.000 |
| Stichting Aemstie Alive | Burgh-Haamstede | Goud voor Oud | € 3.000 |
| Amie Ouderen zorg | Bentveld | Vaarvakantie Amie | € 4.000 |
| TOF Vakanties | Grou | Vakanties voor ouderen met een verstandelijke beperking | € 6.000 |
| Stichting Fos'ten, | Leiden | ouderenparticipatie Brasa Dei Festival | € 3.000 |
| Stichting DoornRoosje | Doorn | Vakantieweek DoornRoosje | € 4.000 |
| Stichting De Helderse Vallei | Den Helder | Koffie op de boerderij | € 1.850 |
| Verwendag Westerwiek | Breda | Verwendag | € 1.000 |
| Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk | Utrecht | Verdubbeling geldwerving Premieplan | € 180.000 |
| Totaal | € 105.000 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Dorpsraad Tilligte | Tilligte | Smakelijk eten | € 4.000 |
| Stichting IBCE | Leidschendam | Multiculturele maaltijd | € 4.000 |
| Stichting 'Moved by ABCD' i.o. | Deventer | Gewoon Bijzonder | € 73.000* |
| Stichting Gemeenschapshuis Oijen | Oijen | Eetpunt en (dag)activiteiten in de Schaapskooi | € 5.000 |
| Stichting Gemeenschapshuis Haren | Haren NB | Eetpunt en (dag)activiteiten | € 5.000 |
| Stichting Unie van Vrijwilligers | Haarlem | Jubileumactiviteiten | € 4.000 |
| Nederlandse Hindoe Ouderenbond | Zoetermeer | Landelijke contactendag ouderen | € 3.000 |
| Dialoog in Actie | Amsterdam | Dialoogcafés door en voor ouderen | € 7.000 |
* Stichting Henriëtte Hofje
In de lijst hierboven zijn de projecten aangeduid met * vermeld met het volledig toegekende bedrag, onderstaand de vermelde bedragen ten laste van het donatiebudget van Stichting Henriëtte Hofje
| STICHTING HENRIËTTE HOFJE | DONATIEBUDGET | ||
|---|---|---|---|
| Totaal | € 50.000 | ||
| Stichting CareClowns Nederland | Amersfoort | Doorstart CareClowns | € 15.000 |
| Stichting 'Moved by ABCD' i.o. | Deventer | Gewoon Bijzonder | € 20.000 |
| Nationale Vereniging de Zonnebloem | Breda | Zonnebloemauto | € 15.000 |
| Totaal | € 98.100 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Hospice Texel | Den Burg | Inrichting hospice Texel | € 10.000 |
| Stichting Kanker in Beeld | Amstelveen | Jubileumconcert | € 1.500 |
| Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen | Groningen | Aanpassing CV installatie | € 5.000 |
| Stichting Hospice Zwolle | Zwolle | Start hospice | € 10.000 |
| Stichting Zorghuis Kedichem | Kedichem | Zorghuis Kedichem | € 20.000 |
| Vrienden van Groenhuysen | Roosendaal | Uitbreiding Hospice Roosdonck | € 5.000 |
| Stichting Esperanza Inloophuis | Badhoevedorp | Inrichting inloophuis | € 5.000 |
| Stichting Hospice Westerkwartier Noordenveld | Tolbert | Realisatie hospice | € 10.000 |
| Markant, centrum voor Mantelzorg (onderdeel Stichting Cordaan Groep) | Amsterdam | Laat niemand in eenzaamheid sterven | € 9.200 |
| Stichting Hospice Barendrecht | Barendrecht | Inrichting hospice | € 10.000 |
| Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot | Oirschot | Zorg in de laatste levensfase | € 10.000 |
| Praktijk de Cirkel Rond | Warnsveld | Een stap verder na kanker..... | € 2.400 |
| Totaal | € 468.700 | ||
|---|---|---|---|
| Stichting Jongerencultuurfonds | Amsterdam | Bijdrage jongerencultuurfonds | € 10.000 |
| De Regenboog Groep | Amsterdam | Op Eigen Kracht-training gaat verder | € 15.000 |
| Stichting Nisa for Nisa | Amsterdam | Organisatie voor en door allochtone vrouwen | € 27.200 |
| Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en omgeving | Haarlem | Individuele noodhulp voor ouderen | € 5.000 |
| De Regenboog Groep | Amsterdam | Bijdehand 2015 | € 10.000 |
| Stichting Blijf Groep | Amsterdam | Inrichting Oranje Huis Amsterdam | € 15.000 |
| Stichting Ekmel | Amsterdam | Wijkpioniers | € 7.500 |
| R.-K. Parochie van de H. Augustinus Amsterdam-Noord | Amsterdam | De Omdenkers | € 3.775 |
| Big Brothers Big Sisters Amsterdam | Amsterdam | Big Brothers Big Sisters | € 15.000 |
| Fonds voor Oost | Amsterdam | Lokaal gemeenschapsfonds voor buurtactiviteiten | € 5.000 |
| Stille Armen | Amsterdam | Eigen budget individuele noodhulp | € 60.000 |
| Kleine giften | Amsterdam | Kleine donaties diverse goede doelen | € 4.500 |
| Care for Cars | Amsterdam | Aanloopfase Care for Cars | € 6.000 |
| Stichting Eigen Krachtvoer | Amsterdam | Eigen Krachtvoer | € 5.000 |
| Instituut voor Publieke Waarden BV | Den Haag | Sociaal Hospitaal | € 16.000 |
| Cybersoek | Amsterdam | Open Inloop Taal voor Senioren | € 10.000 |
| CentraM | Amsterdam | Bijzondere doelgroepen met een schuldhulpvraag | € 20.000 |
| Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam | Amsterdam | Vaste donatie aan het Straatpastoraat | € 15.000 |
| Stichting VanHarte | Amsterdam | Kinderresto's Amsterdam | € 30.000 |
| Heilig Vuur West/Protestantse Kerk Amsterdam | Amsterdam | Bakkie Troost bij Heilig Vuur West | € 5.400 |
| Gere Paulussen Leefkringhuis | Amsterdam | Leefkringhuis | € 30.000 |
| De Regenboog Groep | Amsterdam | Maaltijdvoorziening inloophuizen 2015 | € 20.000 |
| Stichting Stoelenproject | Amsterdam | Renovatie toiletten bezoekers | € 15.000 |
| Stichting Sant'Egidio Nederland | Amsterdam | Franciscustafel - open plek voor daklozen in de binnenstad | € 25.000 |
| Coalitie Erbij Amsterdam | Amsterdam | Week tegen Eenzaamheid Amsterdam 2015 | € 1.500 |
| Stichting Sail Amsterdam | Amsterdam | Bijzondere vaarten Sail Amsterdam 2015 | € 5.000 |
| Protestantse Diaconie Amsterdam | Amsterdam | SocialStart, traject 'Red de Red Crosser' | € 4.000 |
| ASKV Steunpunt Vluchtelingen | Amsterdam | Activering Ongedocumenteerden | € 5.000 |
| Youth for Christ | Driebergen | Dichtbij jongeren in de Bijlmer | € 15.000 |
| Drugspastoraat Amsterdam | Amsterdam | Vaste donatie aan het Drugspastoraat Amsterdam | € 15.000 |
| Stichting Gilde Amsterdam | Amsterdam | WegWijs in (het) onderwijs | € 5.875 |
| Voedselbank Amsterdam | Amsterdam | Aanschaf Vorkheftruck | € 6.950 |
| Sparc Kitchen | Amsterdam | Sociale culinaire cateraar | € 35.000* |
* Impact Investing
Toegekend bedrag betreft een lening in het kader van Impact Investing.
| Totaal | € 152.271 | ||
|---|---|---|---|
| Zonnehuisgroep Noord | Zuidhorn | Belevingsterras voor psycho-geriatrische ouderen | € 2.500 |
| VOF True Doors | Amsterdam | True doors - het verhaal achter 100 deuren | € 9.000 |
| Zorggroep Raalte, locatie Stevenserf | Raalte | Aanleg tuin | € 5.000 |
| De Zorggroep, locatie Bosdael Reuver | Venlo | Belevingstuin | € 6.000 |
| Stichting Tragel Zorg | Terneuzen | Snoezelen bij Tragel Zorg | € 5.000 |
| Stichting Coloriet, locatie Laarhof | Lelystad | Belevingstuin | € 6.000 |
| Stichting Vitaal Paasbergen | Odoorn | Belevingstuin voor dementerende ouderen | € 6.000 |
| Zonnehuisgroep IJssel-Vecht | Zwolle | Aanschaf schommelstoel | € 500 |
| Lentis/Dignis | Zuidlaren | Inrichting Strandkamer | € 5.000 |
| Mosae Zorggroep | Maastricht | Sfeerplafonds voor mensen met dementie | € 6.000 |
| Cicero Zorggroep | Brunssum | Van tuin naar belevingstuin | € 6.000 |
| Zorgcentra Rivierenland (SZR) | Tiel | Aanpassing terras en tuin | € 6.000 |
| Vivium Zorggroep, locatie De Ruyterstraat | Huizen | Vergroten bewegingsvrijheid | € 2.771 |
| SDW | Roosendaal | Belevingstuin 't Zand | € 5.000 |
| Stichting Florence Wenst, locatie Oostduin | Rijswijk | Dementievriendelijke inrichting | € 6.000 |
| ZorgGroep Amsterdam Oost | Amsterdam | Verlichtingsprogramma | € 13.500 |
| Stichting Vrienden van Ludgerus | Deventer | Aanpassing ontmoetingsruimte wooncentrum Ludgerus | € 6.000 |
| Cicero Zorggroep | Brunssum | Belevingsbadkamer Strand en Zee | € 6.000 |
| Stichting Thuis Voelen | Amsterdam | Vrijwillige Recensenten voor Zorgvisites | € 5.000 |
| Stichting Thuishuis Harderwijk | Harderwijk | Laat niemand in eenzaamheid wonen | € 10.000 |
